16 Июня 2023 г.
17 Апреля 2023 г.
Дополнительные ТВ пакеты MOVIX | Кол-во каналов | Цена |
---|---|---|
Amedia Premium HD | 2 | 199 руб. |
VIP Viasat Premium | 5 | 299 руб. |
Бессонница | 6 | 230 руб. |
Геймер | 1 | 99 руб. |
Дождь HD | 1 | 240 руб. |
Дорама | 1 | 200 руб. |
Кино и музыка HD | 7 | 200 руб. |
КХЛ HD | 2 | 149 руб. |
МАТЧ ПРЕМЬЕР | 1 | 299 руб. |
Матч! Спорт | 2 | 400 руб. |
Матч! Футбол | 3 | 400 руб. |
Настоящий мужской | 5 | 199 руб. |
НАСТРОЙ КИНО! | 5 | 400 руб. |
Национальный | 7 | 200 руб. |
Русское кино | 4 | 149 руб. |
Спорт и увлечения HD | 8 | 200 руб. |
Стартовый+ | 9 | 200 руб. |
Удивительная планета | 10 | 199 руб. |
Умка NEW | 9 | 299 руб. |
Шант Premium HD | 1 | 240 руб. |
Микс HD | 11 | 200 руб. |
Основные пакеты | Кол-во каналов | Цена |
Основные пакеты Movix | ||
Дом.ru Единый | 175 | 380 руб. |
Дом.ru TV Оптимальный | 135 | 350 руб. |
Дом.ru Стартовый | 143 | 285 руб. |
Дом.ru Продвинутый | 169 | 385 руб. |
Дом.ru Премиальный | 194 | 600 руб. |
Mega TV | 175 | 380 руб. |
Основные пакеты 24 часа ТВ | ||
24 часа ТВ Лайт Комбо | 168 | 90 руб. |
24 часа ТВ Лайт | 209 | 150 руб. |
24 часа ТВ Базовый Комбо | 321 | 290 руб. |
СмотрЁшка Стандарт | 299 | 199 руб. |
СмотрЁшка Оптима | 377 | 449 руб. |
СмотрЁшка Эксклюзив | 396 | 749 руб. |
СмотрЁшка Эксклюзив + Кино | 396 | 999 руб. |
СмотрЁшка Amediateka Микс комбо | 302 | 269 руб. |
СмотрЁшка Start Микс комбо | 298 | 269 руб. |
Для пакета "СмотрЕшка Эксклюзив + Кино" бесплатно предоставляется доступ к онлайн кинотеатрам (IVI, START, Megogo и Amediateka) |
Услуга | Цена |
---|---|
Внешний статический ip | 200 руб/мес |
Отправляя данную форму, я выражаю согласие с Политикой в отношении обработки персональных данных